Достаточное потребление белка необходимо независимо от того, хотите ли вы похудеть, набрать мышечную массу или просто поддерживать здоровье. Знание того, какие продукты дают больше всего белка на калорию и на грамм, значительно упрощает достижение суточной нормы.
Сколько белка вам нужно? Используйте наш калькулятор белка, чтобы получить персональную суточную норму.
Животные источники белка
| Продукт | Белок (на 100г) | Калории (на 100г) |
|---|---|---|
| Куриная грудка (варёная) | 31г | 165 ккал |
| Индейка (варёная) | 30г | 157 ккал |
| Тунец (консервированный в воде) | 29г | 116 ккал |
| Креветки (варёные) | 24г | 99 ккал |
| Лосось (варёный) | 25г | 208 ккал |
| Треска (варёная) | 23г | 105 ккал |
| Говядина (нежирная, варёная) | 26г | 215 ккал |
| Свиная корейка (варёная) | 27г | 189 ккал |
| Яйца (целые) | 13г | 155 ккал |
| Яичные белки | 11г | 52 ккал |
| Греческий йогурт (0% жира) | 10г | 59 ккал |
| Творог (нежирный) | 11г | 72 ккал |
| Протеин сывороточный | 80г | 400 ккал |
Растительные источники белка
| Продукт | Белок (на 100г) | Калории (на 100г) |
|---|---|---|
| Сейтан (пшеничный глютен) | 25г | 370 ккал |
| Темпе | 19г | 193 ккал |
| Эдамаме (варёное) | 11г | 121 ккал |
| Тофу (твёрдый) | 8г | 76 ккал |
| Чечевица (варёная) | 9г | 116 ккал |
| Чёрная фасоль (варёная) | 9г | 132 ккал |
| Нут (варёный) | 9г | 164 ккал |
| Семена конопли | 32г | 553 ккал |
| Семена тыквы | 30г | 559 ккал |
| Арахисовая паста | 25г | 588 ккал |
| Миндаль | 21г | 579 ккал |
| Овсянка (сухая) | 17г | 389 ккал |
Советы по достижению нормы белка
- Стройте блюда вокруг белка — сначала выбирайте источник белка, затем добавляйте углеводы и жиры
- Распределяйте приём на 3–5 блюд в день — это эффективнее, чем один большой приём
- Держите под рукой белковые перекусы — греческий йогурт, творог, яйца, тунец
- Используйте протеиновые порошки стратегически — это удобный инструмент, но приоритет — обычная еда
Рассчитайте норму белка: Используйте наш калькулятор белка, чтобы узнать точное количество граммов в день для вашего веса и цели.